機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー加工機 | エンシス EN3015 | 6kw | 1 | |
レーザー加工機(FOM22412NT+LST2412FM2) | アマダ | 4Kw MAX 25×1219×2438 | 1 | |
タレットパンチ | アマダ EMⅡ | 1219×2438 30t MAX3.2t | 1台 | タップとバーリング同時加工出来ます |
トルクパックプレス(TC32) | アマダ | 32t | 1 | |
トルクパックプレス(TP45) | アマダ | 45t | 2 | |
トルクパックプレス(TP60) | アマダ | 60t | 2 | |
サーボプレス | アマダ | 80t | 1 | |
サーボプレス | アマダ | 110t | 1 | |
トルクパックプレス(TP110) | アマダ | 110t | 1 | |
トルクパックプレス(TP200) | アマダ | 200t | 1 | |
アンコイラー(UD-2512) | 幅25~250mm 積載重量1300/K | 1 | ||
レベラー(LD-250) | 幅25~250mm 板厚0.4~4.5mm | 1 | ||
セットプレス(SP-30) | アマダ | L2000 MAX6.0t | 1 | |
自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | DXF変換 CAD/CAM NCT/レーザー | 1 | |
3Dソリッド板金CAD | 1 | |||
3Dキャドソリッドワークス | 1 | |||
シャーリング(DCT2060) | アマダ | MAX6.0t 巾2000 | 1 | |
シャーリング(M-1245) | アマダ | MAX4.5t 巾1219 | 1 | |
曲げ加工機ベンダー(HG1303) | アマダ | 3.2t以下 L2000・4.5t L1500・6.0t L1200 | 1 | |
曲げ加工機ベンダー(FB8025) | アマダ | 2.3t以下 L2500・4.5t L1500・6.0t L1200 | 1 | |
曲げ加工機ベンダー(RG30) | アマダ | 3.2t以下 L1250・4.5t L700・6.0t L400 | 1 | |
デリバリーマシーン(バリ取り機)AUDEBU | アマダ | MAX1200 板厚22mm | 1 | |
タップマシーン(BT7-321) | ブラザー | M14×2・M16×1 | 2 | |
パイプ切断機 | モリ工業 | 100パイ | 1台 | |
TIG溶接機(ステンレス・アルミ) YC-300BP | パナソニック | 300A | 1 | |
アーク溶接ロボット(FB-B4L) | ダイヘン | 350A | 2 | |
アーク溶接 | パナソニック | 190A | 1 | |
半自動溶接機 | パナソニック | 180A | 1 | |
半自動溶接機 | パナソニック | 350A | 3 | |
スポット溶接機 | ダイヘン | 65kVA | 1 | |
プラズマ切断機 | パナソニック | 普通鋼 25t ステンレス9t | 1 | |
ポジショナー(WP300) | 1 | |||
ボール盤(KRTG420) | KIRA | 孔MAX 25φ タップMAX 25mm | 3 | |
ボール盤(KUD-550FP) | 紀和 | 孔MAX 50φ タップMAX 25mm | 2 | |
バレンケンマ機 | 幅100mm 長さ270mm | 1 | ||
バンドソー(HK400RA) | アマダ | 幅400mm | 1 | |
3本ロール | 幅2000mm | 1 | ||
配送用 トラック | 日野4t 日野3t | 各1 |
株式会社 広池製作所
TEL:047-480-5131
FAX:047-480-5136